Sculpting Set
Chaque pièce est coupée près du corps, sans jamais le révéler : une matière structurante qui épouse la silhouette et met en valeur les courbes féminines. Pour un effet plus ample, choisissez la taille au-dessus de votre taille habituelle.
Veste Sculpt
Mesures du vêtement au repos, sans étirement, en cm. La matière extensible s’adapte au corps : ces valeurs ne correspondent pas à vos mensurations. Comparez-les à celles d’un vêtement similaire, mesuré à plat sans l’étirer. Les tours indiqués correspondent à la largeur à plat multipliée par deux.
| Mesure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Longueur du vêtement | 72,5 | 74,5 | 76,5 |
| Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 |
| Tour de taille au repos | 63 | 67 | 71 |
| Largeur d'épaules | 34 | 35,5 | 37 |
| Tour de bas | 110 | 114 | 118 |
| Longueur de manche | 65 | 66 | 67 |
| Tour de poignet | 16 | 17 | 18 |
| Longueur du zip central | 73 | 75 | 77 |
| Tour d'encolure | 35 | 36 | 37 |
Top Sculpt
Mesures du vêtement au repos, sans étirement, en cm. La matière extensible s’adapte au corps : ces valeurs ne correspondent pas à vos mensurations. Comparez-les à celles d’un vêtement similaire, mesuré à plat sans l’étirer. Les tours indiqués correspondent à la largeur à plat multipliée par deux.
| Mesure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Longueur du vêtement | 74 | 76 | 78 |
| Tour de poitrine | 79 | 83 | 87 |
| Tour de taille au repos | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| Tour de bas | 110 | 114 | 118 |
| Longueur de manche | 17 | 18 | 19 |
| Tour de manche | 28,5 | 29,7 | 30,9 |
Legging Flare Sculpt
Mesures du vêtement au repos, sans étirement, en cm. La matière extensible s’adapte au corps : ces valeurs ne correspondent pas à vos mensurations. Comparez-les à celles d’un legging similaire, mesuré à plat sans l’étirer. Les tours indiqués correspondent à la largeur à plat multipliée par deux.
La longueur portée dépend de votre morphologie et des chaussures choisies. Comparez la longueur d’entrejambe à celle d’un pantalon qui vous convient.
| Mesure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tour de taille au repos | 50 | 54 | 58 |
| Tour de bassin | 69 | 73 | 77 |
| Tour de genou | 37 | 38,5 | 40 |
| Tour du bas de jambe | 58,5 | 60 | 61,5 |
| Hauteur ceinture abdominale devant (max.) | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Hauteur ceinture abdominale dos (max.) | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Longueur d'entrejambe | 82,8 | 84 | 85,2 |
| Fourche devant (hors ceinture, gousset compris) | 12,2 | 12,9 | 13,6 |
| Fourche dos (hors ceinture, gousset compris) | 17,4 | 18,1 | 18,8 |
Une question sur votre taille ? Contactez-nous avant de commander, nous vous conseillons avec plaisir.